m[mi++]="06.09.10 19:55:00|0;0;40251;284|0;0;33176;283|0;0;42554;291"
m[mi++]="06.09.10 19:50:00|0;0;40251;375|0;0;33176;353|0;0;42554;348"
m[mi++]="06.09.10 19:45:00|0;0;40251;394|0;0;33176;383|0;0;42554;376"
m[mi++]="06.09.10 19:40:00|0;0;40251;431|0;0;33176;399|0;0;42554;393"
m[mi++]="06.09.10 19:35:00|0;0;40251;446|0;0;33176;419|9;73;42554;384"
m[mi++]="06.09.10 19:30:00|32;110;40251;354|39;155;33176;342|52;87;42552;343"
m[mi++]="06.09.10 19:25:00|78;100;40247;366|85;106;33172;360|112;132;42547;356"
m[mi++]="06.09.10 19:20:00|135;156;40240;402|140;160;33164;384|180;199;42537;366"
m[mi++]="06.09.10 19:15:00|186;207;40228;403|167;187;33152;385|217;234;42521;362"
m[mi++]="06.09.10 19:10:00|224;244;40212;406|175;195;33138;391|217;235;42503;367"
m[mi++]="06.09.10 19:05:00|242;262;40194;404|177;197;33123;382|214;233;42485;376"
m[mi++]="06.09.10 19:00:00|279;301;40173;426|181;200;33108;379|214;232;42467;369"
m[mi++]="06.09.10 18:55:00|290;312;40149;431|193;213;33093;383|230;248;42449;364"
m[mi++]="06.09.10 18:50:00|345;368;40125;445|238;258;33077;398|285;304;42429;386"
m[mi++]="06.09.10 18:45:00|365;389;40094;441|253;274;33056;403|299;319;42405;385"
m[mi++]="06.09.10 18:40:00|400;423;40064;443|276;295;33035;391|322;342;42380;399"
m[mi++]="06.09.10 18:35:00|531;557;40028;450|332;354;33011;409|359;380;42353;410"
m[mi++]="06.09.10 18:30:00|895;938;39984;392|420;441;32983;350|372;394;42323;416"
m[mi++]="06.09.10 18:25:00|1819;1858;39900;394|754;772;32946;367|441;464;42291;422"
m[mi++]="06.09.10 18:20:00|2095;2147;39743;427|955;984;32879;417|447;469;42254;426"
m[mi++]="06.09.10 18:15:00|2251;2307;39570;453|1041;1072;32799;429|497;521;42217;431"
m[mi++]="06.09.10 18:10:00|2310;2365;39377;458|1063;1095;32710;436|523;547;42175;430"
m[mi++]="06.09.10 18:05:00|2656;2726;39183;467|1208;1242;32621;430|500;521;42131;396"
m[mi++]="06.09.10 18:00:00|3107;3185;38960;461|1455;1494;32519;421|496;514;42090;343"
m[mi++]="06.09.10 17:55:00|3329;3411;38697;458|1813;1854;32394;412|528;546;42048;341"
m[mi++]="06.09.10 17:50:00|3158;3239;38423;456|1898;1943;32243;426|696;717;42003;340"
m[mi++]="06.09.10 17:45:00|3530;3622;38149;456|2215;2269;32076;431|1078;1101;41938;340"
m[mi++]="06.09.10 17:40:00|4037;4141;37853;457|2596;2658;31889;432|1592;1627;41845;341"
m[mi++]="06.09.10 17:35:00|3571;3662;37531;455|2356;2410;31682;430|1721;1753;41713;341"
m[mi++]="06.09.10 17:30:00|4197;4306;37221;456|2788;2856;31477;433|2034;2076;41563;370"
m[mi++]="06.09.10 17:25:00|3930;4040;36872;457|2652;2715;31245;429|2221;2273;41390;393"
m[mi++]="06.09.10 17:20:00|4374;4490;36535;453|2979;3046;31017;429|2699;2761;41197;405"
m[mi++]="06.09.10 17:15:00|4576;4707;36167;454|3121;3199;30766;430|2997;3071;40969;411"
m[mi++]="06.09.10 17:10:00|3953;4058;35788;453|2702;2766;30508;425|2781;2845;40718;423"
m[mi++]="06.09.10 17:05:00|4241;4356;35458;453|2900;2973;30282;426|3114;3188;40484;425"
m[mi++]="06.09.10 17:00:00|4370;4486;35100;450|2982;3052;30037;429|3207;3286;40221;434"
m[mi++]="06.09.10 16:55:00|4393;4512;34729;450|2991;3065;29784;434|3312;3394;39948;419"
m[mi++]="06.09.10 16:50:00|3881;3985;34370;455|2632;2696;29540;432|3071;3143;39677;405"
m[mi++]="06.09.10 16:45:00|3598;3691;34049;456|2442;2501;29322;429|2995;3066;39421;416"
m[mi++]="06.09.10 16:40:00|2896;2973;33757;452|1974;2023;29124;426|2514;2571;39176;417"
m[mi++]="06.09.10 16:35:00|4115;4226;33506;448|2846;2908;28953;415|3742;3832;38957;413"
m[mi++]="06.09.10 16:30:00|5265;5423;33151;439|3704;3798;28706;423|4907;5050;38632;420"
m[mi++]="06.09.10 16:25:00|5143;5295;32716;444|3610;3699;28400;424|4796;4924;38227;422"
m[mi++]="06.09.10 16:20:00|4904;5052;32291;446|3442;3526;28102;425|4574;4704;37830;423"
m[mi++]="06.09.10 16:15:00|4716;4849;31880;438|3318;3397;27812;422|4404;4526;37446;423"
m[mi++]="06.09.10 16:10:00|5295;5453;31481;441|3770;3866;27531;421|5005;5147;37073;418"
m[mi++]="06.09.10 16:05:00|4994;5145;31040;438|3556;3644;27217;419|4730;4865;36657;422"
m[mi++]="06.09.10 16:00:00|5026;5170;30627;437|3597;3684;26923;419|4786;4925;36266;423"
m[mi++]="06.09.10 15:55:00|5511;5681;30201;431|4003;4111;26618;414|5328;5490;35858;416"
m[mi++]="06.09.10 15:50:00|5601;5771;29738;427|4093;4203;26281;416|5453;5618;35409;412"
m[mi++]="06.09.10 15:45:00|5762;5937;29267;427|4227;4340;25936;411|5637;5808;34951;414"
m[mi++]="06.09.10 15:40:00|5791;5968;28788;427|4273;4382;25585;413|5704;5874;34482;413"
m[mi++]="06.09.10 15:35:00|5813;5990;28303;431|4298;4406;25226;412|5721;5905;34004;413"
m[mi++]="06.09.10 15:30:00|5901;6090;27817;431|4379;4499;24867;412|5828;6015;33526;414"
m[mi++]="06.09.10 15:25:00|5719;5893;27324;432|4257;4371;24501;416|5660;5828;33040;412"
m[mi++]="06.09.10 15:20:00|5812;5993;26844;434|4328;4445;24144;409|5768;5947;32564;409"
m[mi++]="06.09.10 15:15:00|5979;6163;26362;434|4491;4611;23786;411|5987;6183;32088;411"
m[mi++]="06.09.10 15:10:00|5874;6054;25863;433|4417;4530;23411;409|5892;6073;31589;412"
m[mi++]="06.09.10 15:05:00|5944;6135;25373;431|4490;4619;23042;411|5990;6172;31096;412"
m[mi++]="06.09.10 15:00:00|6037;6225;24876;430|4585;4716;22667;411|6113;6318;30595;411"
m[mi++]="06.09.10 14:55:00|6049;6241;24373;435|4618;4748;22284;414|6150;6348;30085;412"
m[mi++]="06.09.10 14:50:00|6015;6199;23867;431|4622;4749;21898;412|6151;6345;29573;410"
m[mi++]="06.09.10 14:45:00|6077;6274;23365;433|4682;4814;21512;412|6233;6432;29057;409"
m[mi++]="06.09.10 14:40:00|6056;6251;22859;432|4684;4811;21122;410|6235;6446;28538;411"
m[mi++]="06.09.10 14:35:00|6026;6212;22354;431|4686;4818;20730;412|6246;6453;28018;411"
m[mi++]="06.09.10 14:30:00|5992;6183;21851;430|4668;4796;20340;407|6231;6437;27496;409"
m[mi++]="06.09.10 14:25:00|5924;6103;21351;428|4642;4764;19950;406|6196;6409;26977;406"
m[mi++]="06.09.10 14:20:00|5885;6074;20858;427|4632;4761;19563;405|6182;6395;26460;404"
m[mi++]="06.09.10 14:15:00|5897;6076;20367;428|4655;4781;19176;406|6210;6407;25944;404"
m[mi++]="06.09.10 14:10:00|5948;6139;19875;432|4708;4833;18788;409|6273;6484;25426;407"
m[mi++]="06.09.10 14:05:00|5905;6086;19380;433|4691;4818;18396;409|6241;6455;24904;409"
m[mi++]="06.09.10 14:00:00|5939;6123;18886;436|4728;4865;18003;411|6291;6497;24381;409"
m[mi++]="06.09.10 13:55:00|5925;6112;18391;434|4745;4878;17608;409|6322;6541;23856;409"
m[mi++]="06.09.10 13:50:00|5890;6074;17896;435|4735;4872;17212;410|6311;6522;23329;411"
m[mi++]="06.09.10 13:45:00|5864;6049;17405;434|4733;4860;16818;409|6310;6523;22802;410"
m[mi++]="06.09.10 13:40:00|5809;5989;16917;435|4704;4838;16423;407|6278;6484;22276;407"
m[mi++]="06.09.10 13:35:00|5767;5951;16430;434|4694;4818;16029;407|6262;6463;21752;407"
m[mi++]="06.09.10 13:30:00|5800;5977;15949;436|4752;4885;15637;411|6335;6537;21227;412"
m[mi++]="06.09.10 13:25:00|5720;5892;15467;436|4723;4846;15241;411|6292;6506;20700;410"
m[mi++]="06.09.10 13:20:00|5671;5839;14989;437|4686;4818;14847;413|6245;6452;20176;412"
m[mi++]="06.09.10 13:15:00|5654;5833;14516;440|4696;4823;14456;411|6253;6459;19653;411"
m[mi++]="06.09.10 13:10:00|5578;5750;14046;440|4646;4774;14065;414|6188;6392;19133;412"
m[mi++]="06.09.10 13:05:00|5500;5665;13580;440|4598;4725;13677;411|6121;6326;18618;410"
m[mi++]="06.09.10 13:00:00|5489;5659;13124;442|4603;4733;13295;412|6136;6339;18108;411"
m[mi++]="06.09.10 12:55:00|5441;5608;12665;444|4573;4694;12910;413|6097;6291;17597;413"
m[mi++]="06.09.10 12:50:00|5418;5588;12212;446|4583;4708;12528;416|6106;6303;17086;414"
m[mi++]="06.09.10 12:45:00|5350;5514;11759;447|4552;4677;12145;417|6063;6250;16578;415"
m[mi++]="06.09.10 12:40:00|5296;5457;11314;451|4533;4657;11766;417|6030;6220;16073;416"
m[mi++]="06.09.10 12:35:00|5243;5401;10873;451|4510;4629;11388;419|6004;6195;15568;418"
m[mi++]="06.09.10 12:30:00|5161;5314;10437;451|4459;4573;11013;418|5945;6124;15069;417"
m[mi++]="06.09.10 12:25:00|5112;5265;10006;453|4441;4563;10640;422|5912;6089;14572;418"
m[mi++]="06.09.10 12:20:00|5014;5165;9581;452|4385;4503;10270;421|5842;6019;14080;419"
m[mi++]="06.09.10 12:15:00|4938;5075;9162;454|4355;4471;9904;422|5808;5990;13594;422"
m[mi++]="06.09.10 12:10:00|4850;4991;8750;455|4307;4419;9540;423|5743;5910;13108;422"
m[mi++]="06.09.10 12:05:00|4734;4864;8347;454|4226;4335;9182;423|5646;5810;12629;421"
m[mi++]="06.09.10 12:00:00|4656;4784;7953;456|4183;4288;8830;423|5584;5749;12159;422"
m[mi++]="06.09.10 11:55:00|4558;4687;7565;456|4136;4248;8480;426|5516;5688;11694;423"
m[mi++]="06.09.10 11:50:00|4453;4570;7186;455|4076;4181;8136;424|5432;5592;11234;420"
m[mi++]="06.09.10 11:45:00|4358;4481;6816;458|4026;4126;7797;424|5368;5524;10782;422"
m[mi++]="06.09.10 11:40:00|4284;4401;6452;460|3988;4090;7461;427|5318;5475;10335;425"
m[mi++]="06.09.10 11:35:00|4203;4319;6096;464|3944;4043;7129;428|5257;5412;9891;427"
m[mi++]="06.09.10 11:30:00|4104;4221;5747;465|3871;3968;6801;429|5168;5322;9454;427"
m[mi++]="06.09.10 11:25:00|3973;4084;5405;467|3783;3876;6478;429|5056;5201;9023;428"
m[mi++]="06.09.10 11:20:00|3866;3975;5075;468|3723;3816;6164;431|4969;5109;8602;428"
m[mi++]="06.09.10 11:15:00|3756;3855;4753;468|3658;3751;5853;433|4893;5030;8189;429"
m[mi++]="06.09.10 11:10:00|3636;3730;4441;469|3582;3673;5549;431|4790;4921;7781;428"
m[mi++]="06.09.10 11:05:00|3529;3620;4139;472|3524;3610;5251;434|4715;4847;7382;434"
m[mi++]="06.09.10 11:00:00|3393;3478;3845;471|3437;3525;4957;435|4598;4723;6989;432"
m[mi++]="06.09.10 10:55:00|3268;3350;3564;473|3360;3447;4671;436|4497;4626;6607;434"
m[mi++]="06.09.10 10:50:00|3159;3242;3292;476|3301;3383;4391;438|4419;4540;6232;436"
m[mi++]="06.09.10 10:45:00|3030;3110;3030;475|3225;3300;4117;440|4314;4436;5865;438"
m[mi++]="06.09.10 10:40:00|2909;2989;2778;477|3158;3232;3848;441|4226;4338;5506;441"
m[mi++]="06.09.10 10:35:00|2766;2841;2537;477|3064;3140;3585;445|4102;4207;5154;442"
m[mi++]="06.09.10 10:30:00|2629;2702;2307;478|2979;3054;3330;446|3986;4088;4813;443"
m[mi++]="06.09.10 10:25:00|2472;2538;2090;476|2885;2953;3083;444|3852;3957;4482;441"
m[mi++]="06.09.10 10:20:00|2318;2383;1885;478|2794;2857;2843;445|3737;3838;4162;444"
m[mi++]="06.09.10 10:15:00|2171;2233;1693;478|2707;2772;2611;448|3618;3710;3851;446"
m[mi++]="06.09.10 10:10:00|1998;2057;1514;477|2607;2668;2386;449|3486;3575;3551;447"
m[mi++]="06.09.10 10:05:00|1847;1896;1349;475|2505;2564;2169;448|3343;3430;3261;448"
m[mi++]="06.09.10 10:00:00|1696;1740;1196;476|2404;2460;1961;448|3207;3288;2984;447"
m[mi++]="06.09.10 09:55:00|1546;1588;1056;477|2303;2358;1761;450|3069;3143;2717;446"
m[mi++]="06.09.10 09:50:00|1375;1413;929;470|2196;2249;1570;452|2929;3000;2462;451"
m[mi++]="06.09.10 09:45:00|1230;1271;816;474|2086;2136;1388;452|2795;2862;2220;450"
m[mi++]="06.09.10 09:40:00|1088;1123;714;474|1953;2001;1215;449|2656;2719;1987;450"
m[mi++]="06.09.10 09:35:00|947;979;625;469|1773;1817;1054;441|2494;2556;1768;449"
m[mi++]="06.09.10 09:30:00|808;839;547;466|1517;1554;910;398|2317;2371;1562;445"
m[mi++]="06.09.10 09:25:00|671;699;482;465|1253;1290;786;455|2099;2153;1371;436"
m[mi++]="06.09.10 09:20:00|553;580;427;457|1141;1176;683;461|1865;1908;1198;410"
m[mi++]="06.09.10 09:15:00|452;477;382;448|1032;1064;589;449|1674;1717;1044;420"
m[mi++]="06.09.10 09:10:00|367;390;345;429|930;960;503;440|1421;1460;908;457"
m[mi++]="06.09.10 09:05:00|304;327;315;437|833;860;426;429|1312;1349;791;458"
m[mi++]="06.09.10 09:00:00|261;284;291;430|738;763;358;412|1194;1229;683;458"
m[mi++]="06.09.10 08:55:00|236;258;269;423|642;665;297;396|1077;1110;584;456"
m[mi++]="06.09.10 08:50:00|226;249;250;437|519;547;245;398|953;983;495;455"
m[mi++]="06.09.10 08:45:00|219;241;231;417|220;243;206;454|844;874;417;450"
m[mi++]="06.09.10 08:40:00|213;236;212;441|207;230;188;447|729;756;348;436"
m[mi++]="06.09.10 08:35:00|207;230;195;441|195;217;171;422|591;612;288;393"
m[mi++]="06.09.10 08:30:00|203;224;177;415|183;205;155;418|454;476;240;390"
m[mi++]="06.09.10 08:25:00|195;216;160;404|175;195;139;408|359;377;203;362"
m[mi++]="06.09.10 08:20:00|189;211;144;424|162;182;125;385|248;270;175;413"
m[mi++]="06.09.10 08:15:00|181;202;128;409|157;177;111;396|226;248;154;410"
m[mi++]="06.09.10 08:10:00|175;196;113;414|145;165;98;392|208;228;135;384"
m[mi++]="06.09.10 08:05:00|167;188;98;411|139;159;86;398|189;208;118;366"
m[mi++]="06.09.10 08:00:00|157;178;84;409|128;149;75;395|179;197;102;370"
m[mi++]="06.09.10 07:55:00|146;167;71;397|118;137;64;349|165;184;88;367"
m[mi++]="06.09.10 07:50:00|134;154;59;381|114;133;54;369|154;172;74;365"
m[mi++]="06.09.10 07:45:00|125;145;48;378|103;123;45;363|143;161;61;353"
m[mi++]="06.09.10 07:40:00|117;137;37;392|96;116;36;371|129;148;49;359"
m[mi++]="06.09.10 07:35:00|104;125;28;407|85;107;28;379|117;136;39;354"
m[mi++]="06.09.10 07:30:00|90;111;19;393|76;99;21;378|104;123;29;349"
m[mi++]="06.09.10 07:25:00|76;98;12;364|65;89;15;349|89;109;20;349"
m[mi++]="06.09.10 07:20:00|65;89;5;374|55;83;9;338|76;98;13;345"
m[mi++]="06.09.10 07:15:00|7;12;0;484|44;85;5;338|59;86;7;338"
m[mi++]="06.09.10 07:10:00|0;0;0;493|23;253;0;360|37;72;0;347"
m[mi++]="06.09.10 07:05:00|0;0;0;452|0;0;0;444|0;0;0;436"
m[mi++]="06.09.10 07:00:00|0;0;0;460|0;0;0;427|0;0;0;417"
m[mi++]="06.09.10 06:55:00|0;0;0;450|0;0;0;417|0;0;0;406"
m[mi++]="06.09.10 06:50:00|0;0;0;381|0;0;0;363|0;0;0;357"
m[mi++]="06.09.10 06:45:00|0;0;0;247|0;0;0;247|0;0;0;92"
m[mi++]="06.09.10 06:40:00|0;0;0;131|0;0;0;30|0;0;0;66"
