m[mi++]="06.09.10 19:50:00|0;7;0;33530;293;264|0;12;21463;345"
m[mi++]="06.09.10 19:45:00|4;7;0;33530;338;305|0;13;21463;363"
m[mi++]="06.09.10 19:40:00|18;22;2;33530;330;305|8;31;21463;344"
m[mi++]="06.09.10 19:35:00|33;32;5;33529;330;323|24;49;21463;338"
m[mi++]="06.09.10 19:30:00|47;45;12;33526;320;312|39;62;21461;337"
m[mi++]="06.09.10 19:25:00|61;57;17;33522;325;320|48;72;21457;346"
m[mi++]="06.09.10 19:20:00|82;68;22;33516;340;348|56;88;21453;343"
m[mi++]="06.09.10 19:15:00|109;85;29;33509;345;363|68;103;21448;356"
m[mi++]="06.09.10 19:10:00|129;98;37;33500;358;348|80;126;21442;363"
m[mi++]="06.09.10 19:05:00|164;118;48;33488;366;338|102;143;21435;357"
m[mi++]="06.09.10 19:00:00|178;127;55;33474;355;348|119;159;21427;356"
m[mi++]="06.09.10 18:55:00|218;155;65;33458;357;352|144;178;21416;362"
m[mi++]="06.09.10 18:50:00|263;186;79;33440;357;355|182;212;21404;367"
m[mi++]="06.09.10 18:45:00|352;247;111;33417;369;367|245;281;21388;369"
m[mi++]="06.09.10 18:40:00|501;344;159;33387;375;372|326;361;21367;378"
m[mi++]="06.09.10 18:35:00|671;461;212;33342;373;361|380;421;21339;393"
m[mi++]="06.09.10 18:30:00|992;673;319;33287;378;375|517;557;21307;381"
m[mi++]="06.09.10 18:25:00|1164;787;374;33199;385;393|660;706;21262;365"
m[mi++]="06.09.10 18:20:00|615;419;193;33109;371;380|407;448;21209;376"
m[mi++]="06.09.10 18:15:00|665;456;212;33057;373;373|436;481;21175;376"
m[mi++]="06.09.10 18:10:00|771;527;246;33000;383;375|501;544;21138;379"
m[mi++]="06.09.10 18:05:00|755;518;239;32936;375;373|489;533;21097;376"
m[mi++]="06.09.10 18:00:00|1038;699;338;32871;354;376|677;723;21054;379"
m[mi++]="06.09.10 17:55:00|1096;740;349;32783;379;382|696;744;20997;378"
m[mi++]="06.09.10 17:50:00|1194;804;383;32689;379;375|754;805;20938;378"
m[mi++]="06.09.10 17:45:00|1183;795;384;32590;390;371|748;801;20874;379"
m[mi++]="06.09.10 17:40:00|1200;808;388;32493;387;380|756;807;20813;374"
m[mi++]="06.09.10 17:35:00|1599;1079;523;32391;357;367|1007;1064;20749;376"
m[mi++]="06.09.10 17:30:00|1837;1222;620;32255;340;377|1195;1255;20664;379"
m[mi++]="06.09.10 17:25:00|1802;1214;590;32106;352;388|1156;1213;20566;377"
m[mi++]="06.09.10 17:20:00|1796;1217;580;31954;371;361|1126;1189;20469;373"
m[mi++]="06.09.10 17:15:00|2259;1521;735;31805;375;368|1411;1467;20376;374"
m[mi++]="06.09.10 17:10:00|2498;1686;811;31611;374;382|1562;1629;20254;377"
m[mi++]="06.09.10 17:05:00|2075;1396;678;31400;365;371|1304;1368;20122;375"
m[mi++]="06.09.10 17:00:00|1865;1258;604;31232;374;368|1161;1226;20018;371"
m[mi++]="06.09.10 16:55:00|1802;1209;583;31086;387;384|1137;1182;19926;371"
m[mi++]="06.09.10 16:50:00|2602;1731;868;30924;390;364|1666;1730;19824;370"
m[mi++]="06.09.10 16:45:00|2961;2000;967;30702;362;375|1857;1930;19682;371"
m[mi++]="06.09.10 16:40:00|2979;2009;977;30451;375;364|1864;1935;19526;366"
m[mi++]="06.09.10 16:35:00|2981;2014;978;30200;357;371|1875;1964;19368;368"
m[mi++]="06.09.10 16:30:00|3204;2164;1052;29949;360;357|2011;2090;19209;366"
m[mi++]="06.09.10 16:25:00|3382;2282;1113;29684;359;360|2128;2202;19043;362"
m[mi++]="06.09.10 16:20:00|3611;2446;1182;29399;363;349|2282;2375;18864;368"
m[mi++]="06.09.10 16:15:00|2975;2004;972;29109;367;362|1861;1941;18681;364"
m[mi++]="06.09.10 16:10:00|3324;2264;1075;28859;357;375|2103;2198;18524;363"
m[mi++]="06.09.10 16:05:00|3977;2683;1323;28568;342;352|2524;2593;18341;359"
m[mi++]="06.09.10 16:00:00|3902;2638;1294;28233;350;352|2467;2556;18128;359"
m[mi++]="06.09.10 15:55:00|3603;2436;1190;27912;350;353|2260;2342;17925;359"
m[mi++]="06.09.10 15:50:00|4252;2881;1406;27602;355;351|2665;2758;17731;358"
m[mi++]="06.09.10 15:45:00|3925;2649;1304;27249;344;350|2479;2554;17509;357"
m[mi++]="06.09.10 15:40:00|3815;2576;1260;26926;361;359|2386;2490;17305;364"
m[mi++]="06.09.10 15:35:00|3840;2585;1277;26605;371;356|2419;2513;17105;360"
m[mi++]="06.09.10 15:30:00|3282;2223;1081;26292;360;355|2036;2077;16908;366"
m[mi++]="06.09.10 15:25:00|3597;2431;1190;25993;352;362|2255;2307;16723;361"
m[mi++]="06.09.10 15:20:00|3497;2368;1141;25738;357;370|2203;2314;16562;364"
m[mi++]="06.09.10 15:15:00|4486;3032;1476;25412;367;359|2781;2899;16358;364"
m[mi++]="06.09.10 15:10:00|4015;2724;1302;25089;367;333|2527;2618;16157;359"
m[mi++]="06.09.10 15:05:00|3498;2398;1127;24777;356;328|2183;2255;15960;354"
m[mi++]="06.09.10 15:00:00|4446;3015;1482;24469;340;351|2790;2898;15768;352"
m[mi++]="06.09.10 14:55:00|4795;3262;1586;24091;348;341|3021;3122;15531;358"
m[mi++]="06.09.10 14:50:00|3020;2043;986;23690;339;351|1867;1920;15278;356"
m[mi++]="06.09.10 14:45:00|4330;2938;1441;23420;360;352|2717;2815;15108;354"
m[mi++]="06.09.10 14:40:00|4463;3031;1475;23060;345;354|2794;2895;14884;354"
m[mi++]="06.09.10 14:35:00|4708;3196;1564;22684;358;354|2952;3053;14649;353"
m[mi++]="06.09.10 14:30:00|4658;3163;1549;22291;359;353|2925;3032;14403;354"
m[mi++]="06.09.10 14:25:00|4683;3187;1548;21905;347;360|2945;3044;14160;349"
m[mi++]="06.09.10 14:20:00|4678;3181;1554;21517;342;344|2936;3040;13916;351"
m[mi++]="06.09.10 14:15:00|4805;3273;1593;21125;345;339|3020;3125;13670;350"
m[mi++]="06.09.10 14:10:00|4790;3262;1588;20726;350;354|3010;3120;13419;349"
m[mi++]="06.09.10 14:05:00|4851;3300;1612;20324;357;355|3072;3175;13167;347"
m[mi++]="06.09.10 14:00:00|4691;3205;1561;19920;345;339|2980;3085;12911;348"
m[mi++]="06.09.10 13:55:00|4813;3277;1596;19527;352;341|3028;3136;12663;351"
m[mi++]="06.09.10 13:50:00|4805;3271;1593;19126;350;345|3028;3115;12412;348"
m[mi++]="06.09.10 13:45:00|4837;3288;1606;18725;347;348|3043;3150;12158;348"
m[mi++]="06.09.10 13:40:00|4884;3326;1621;18320;349;342|3072;3186;11904;349"
m[mi++]="06.09.10 13:35:00|4911;3346;1631;17912;349;348|3096;3206;11648;349"
m[mi++]="06.09.10 13:30:00|4933;3362;1636;17503;351;343|3113;3229;11390;351"
m[mi++]="06.09.10 13:25:00|4853;3307;1610;17091;346;345|3056;3169;11130;350"
m[mi++]="06.09.10 13:20:00|4944;3368;1643;16686;352;344|3109;3222;10875;350"
m[mi++]="06.09.10 13:15:00|4876;3319;1620;16274;347;350|3069;3175;10616;349"
m[mi++]="06.09.10 13:10:00|4830;3285;1605;15868;350;343|3044;3152;10359;348"
m[mi++]="06.09.10 13:05:00|4810;3270;1599;15467;349;345|3035;3144;10106;348"
m[mi++]="06.09.10 13:00:00|4830;3287;1605;15065;349;343|3053;3160;9853;350"
m[mi++]="06.09.10 12:55:00|4842;3296;1610;14662;348;346|3055;3164;9599;350"
m[mi++]="06.09.10 12:50:00|4735;3217;1576;14259;347;344|2993;3097;9344;350"
m[mi++]="06.09.10 12:45:00|4733;3218;1576;13865;347;347|2991;3099;9094;350"
m[mi++]="06.09.10 12:40:00|4700;3194;1566;13469;348;348|2977;3078;8845;350"
m[mi++]="06.09.10 12:35:00|4660;3168;1553;13078;351;347|2951;3061;8596;351"
m[mi++]="06.09.10 12:30:00|4612;3135;1535;12689;350;346|2922;3024;8351;351"
m[mi++]="06.09.10 12:25:00|4620;3141;1540;12304;352;345|2927;3028;8107;351"
m[mi++]="06.09.10 12:20:00|4597;3126;1530;11919;352;348|2914;3021;7863;354"
m[mi++]="06.09.10 12:15:00|4520;3072;1504;11536;348;348|2872;2973;7620;354"
m[mi++]="06.09.10 12:10:00|4521;3072;1504;11159;353;349|2867;2970;7381;354"
m[mi++]="06.09.10 12:05:00|4511;3064;1500;10781;357;352|2862;2961;7141;355"
m[mi++]="06.09.10 12:00:00|4453;3022;1481;10406;352;352|2824;2929;6903;355"
m[mi++]="06.09.10 11:55:00|4422;3007;1471;10034;353;351|2805;2902;6667;356"
m[mi++]="06.09.10 11:50:00|4369;2968;1455;9666;353;349|2778;2876;6434;356"
m[mi++]="06.09.10 11:45:00|4289;2914;1427;9301;355;348|2730;2826;6202;357"
m[mi++]="06.09.10 11:40:00|4218;2863;1408;8945;354;355|2694;2792;5975;355"
m[mi++]="06.09.10 11:35:00|4182;2836;1395;8593;350;350|2671;2772;5751;357"
m[mi++]="06.09.10 11:30:00|4145;2811;1383;8244;355;352|2652;2743;5528;358"
m[mi++]="06.09.10 11:25:00|4085;2768;1367;7899;356;356|2615;2714;5307;360"
m[mi++]="06.09.10 11:20:00|4043;2742;1353;7559;355;353|2594;2690;5089;362"
m[mi++]="06.09.10 11:15:00|3969;2690;1323;7222;357;358|2544;2637;4872;362"
m[mi++]="06.09.10 11:10:00|3908;2650;1303;6891;360;354|2502;2597;4661;362"
m[mi++]="06.09.10 11:05:00|3841;2604;1280;6565;358;355|2459;2550;4452;364"
m[mi++]="06.09.10 11:00:00|3788;2567;1262;6245;364;358|2423;2509;4248;364"
m[mi++]="06.09.10 10:55:00|3730;2529;1243;5930;364;361|2387;2472;4046;366"
m[mi++]="06.09.10 10:50:00|3653;2474;1220;5620;363;363|2339;2424;3847;366"
m[mi++]="06.09.10 10:45:00|3580;2425;1193;5315;367;367|2295;2380;3652;368"
m[mi++]="06.09.10 10:40:00|3484;2357;1163;5018;368;369|2242;2326;3461;370"
m[mi++]="06.09.10 10:35:00|3407;2303;1137;4727;365;366|2191;2275;3275;369"
m[mi++]="06.09.10 10:30:00|3338;2255;1114;4444;368;367|2147;2228;3092;372"
m[mi++]="06.09.10 10:25:00|3250;2197;1085;4166;374;376|2098;2177;2913;373"
m[mi++]="06.09.10 10:20:00|3177;2148;1058;3895;371;370|2046;2126;2739;374"
m[mi++]="06.09.10 10:15:00|3104;2097;1034;3631;371;372|2001;2081;2569;378"
m[mi++]="06.09.10 10:10:00|2971;2001;998;3373;371;369|1939;2017;2402;379"
m[mi++]="06.09.10 10:05:00|2841;1902;968;3126;365;378|1878;1954;2241;381"
m[mi++]="06.09.10 10:00:00|2736;1827;936;2891;363;376|1821;1895;2085;381"
m[mi++]="06.09.10 09:55:00|2645;1764;904;2663;364;381|1764;1837;1934;382"
m[mi++]="06.09.10 09:50:00|2546;1700;872;2444;366;384|1705;1773;1787;383"
m[mi++]="06.09.10 09:45:00|2403;1592;836;2233;358;390|1641;1705;1645;385"
m[mi++]="06.09.10 09:40:00|2274;1501;799;2033;358;388|1571;1637;1509;385"
m[mi++]="06.09.10 09:35:00|2147;1409;766;1845;351;386|1506;1569;1378;388"
m[mi++]="06.09.10 09:30:00|1999;1300;728;1667;337;381|1437;1501;1254;390"
m[mi++]="06.09.10 09:25:00|1886;1225;689;1502;340;389|1365;1427;1135;391"
m[mi++]="06.09.10 09:20:00|1734;1102;654;1346;367;388|1298;1358;1022;392"
m[mi++]="06.09.10 09:15:00|1626;1028;613;1203;385;399|1231;1291;914;394"
m[mi++]="06.09.10 09:10:00|1563;1001;581;1068;370;391|1164;1222;812;394"
m[mi++]="06.09.10 09:05:00|1497;975;545;938;358;390|1095;1152;716;394"
m[mi++]="06.09.10 09:00:00|1381;900;507;814;343;393|1027;1081;625;396"
m[mi++]="06.09.10 08:55:00|1246;807;464;701;331;390|947;1005;540;397"
m[mi++]="06.09.10 08:50:00|1136;734;428;598;333;390|879;933;462;400"
m[mi++]="06.09.10 08:45:00|1035;668;389;504;332;398|812;861;389;399"
m[mi++]="06.09.10 08:40:00|932;604;352;419;327;400|739;789;323;394"
m[mi++]="06.09.10 08:35:00|763;470;316;343;325;390|680;725;262;398"
m[mi++]="06.09.10 08:30:00|602;346;279;283;351;397|612;654;206;394"
m[mi++]="06.09.10 08:25:00|508;289;245;233;339;388|497;535;156;363"
m[mi++]="06.09.10 08:20:00|399;213;209;193;426;373|331;367;117;403"
m[mi++]="06.09.10 08:15:00|345;194;177;161;397;371|248;285;90;377"
m[mi++]="06.09.10 08:10:00|262;179;110;132;384;396|151;185;71;415"
m[mi++]="06.09.10 08:05:00|223;162;84;111;363;386|131;168;59;406"
m[mi++]="06.09.10 08:00:00|211;159;77;93;400;394|104;145;48;370"
m[mi++]="06.09.10 07:55:00|190;147;70;76;385;381|89;132;40;360"
m[mi++]="06.09.10 07:50:00|154;124;60;60;382;376|72;116;33;363"
m[mi++]="06.09.10 07:45:00|137;114;53;47;370;371|71;106;26;357"
m[mi++]="06.09.10 07:40:00|110;94;41;36;362;352|62;94;20;361"
m[mi++]="06.09.10 07:35:00|96;86;38;27;349;349|57;88;15;350"
m[mi++]="06.09.10 07:30:00|74;75;33;19;337;346|49;78;10;351"
m[mi++]="06.09.10 07:25:00|57;67;29;13;350;343|42;67;6;342"
m[mi++]="06.09.10 07:20:00|46;56;24;8;349;345|34;58;3;342"
m[mi++]="06.09.10 07:15:00|35;48;20;5;337;332|0;12;0;421"
m[mi++]="06.09.10 07:10:00|17;30;12;0;358;328|0;23;0;229"
m[mi++]="06.09.10 07:05:00|0;12;3;0;101;99|0;14;0;99"
m[mi++]="06.09.10 07:00:00|0;8;2;0;100;99|0;7;0;134"
m[mi++]="06.09.10 06:55:00|0;7;1;0;226;205|0;0;0;66"
